
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 148 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 147 | 5055 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 146 | 2446 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 145 | 5278 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 144 | 7448 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 143 | 5441 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 142 | 5446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 141 | 4821 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 140 | 9249 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 139 | 7699 |
